Startseite › Benchmark · "Wie schnell löst Ihr Rechner ein Planungsproblem?"
Da SPO-Office alle Planungsdaten für die Stundenplanerstellung im Arbeitsspeicher vorhält, wird die Arbeitsgeschwindigkeit beim Planen mit SPM++ im wesentlichen durch die Prozessorleistung in Verbindung mit der Größe des Arbeitsspeichers beeinflusst.
Damit auch Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Rechners einschätzen können, stellen wir hier einen SPM++-Datensatz zur Verfügung, in dem bis auf die berühmte letzte Stunde alle Unterrichte verplant sind.
Wenn Sie an einem Geschwindigkeitsvergleich mit anderen Rechnern interessiert sind, verfahren Sie wie folgt:
- Laden Sie den SPM++-Datensatz in einen beliebigen Ordner auf Ihrem Rechner herunter.
- Stellen Sie SPM++ auf diesen Ordner ein.
- Wählen Sie "Datei | Graph aufbauen".
- Wählen Sie "Datei | Einstellungen..." und anschließend die Registerkarte "Planung".
- Wählen Sie "Steigern bis [99] änderungen/Planungsschritt".
- Wählen Sie "Fenster | Protokollfenster".
- Wählen Sie unter "Planung | Zuordnungen einlesen..." den Stundenplan ZuMi3_1_unterrricht_offen.spm.
- Wählen Sie den Planungsdialog mit "Planung | Planen...".
- Betätigen Sie im Planungsdialog die Schaltfläche "Offene Unterrichte".
Nach Abschluss der Arbeit, können Sie die benötigte Zeit im Protokollfenster ablesen.
Vergleichsdaten
Mit der neuen SPM++.exe-Datei, die Mehrkernprozessoren unterstützt. | |||
---|---|---|---|
Intel(R) Core-i7-2600(TM) @3.80 GHz (4 Cores 8 Threads) 8.00 GB Ram | 4 Min. | 14 Sek. | |
Intel(R) Core-i7-2600(TM) @3.40 GHz 8.00 GB Ram | 4 Min. | 22 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @3,10 GHz 16 GB Ram | 4 Min. | 52 Sek. | |
Intel(R) Core-i7-3930 (6*3,2 GHz) 32 GB Ram | 6 Min. | 8 Sek. | |
Intel(R) Core2Duo(TM) E8500 @4.00 GHz (gnadenlos übertaktet) 4.00 GB Ram | 7 Min. | 19 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i7 920 2,67 GHz 6,0 GB Ram | 7 Min. | 39 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650@3.20GHz 3.37 GB Ram | 10 Min. | 15 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i7 920 2,67 GHz 6,0 GB Ram | 10 Min. | 16 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 CPU X6800 @ 2.93 GHz 3.25 GB Ram | 10 Min. | 47 Sek. | |
Intel(R) Core-i7-3667U CPU @ 2.00 GHz 2.00 GHz 8.00 GB Ram (Win 7 64 Bit) | 11 Min. | 34 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.67 GHz 2.046 GB Ram | 12 Min. | 9 Sek. | |
Intel(R) Core 2 Quad Q6600 @2.4 GHz 4.00 GB Ram (Win 7 64 Bit) | 12 Min. | 10 Sek. | |
Intel(R) Xeon(R) CPU 3065 @ 2.33 GHz 4.00 GB Ram | 13 Min. | 4 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) I5 2520 CPU @ 2,5 GHz 4 GB Ram | 13 Min. | 5 Sek. | |
Intel(R) Xeon(R) X3363 @ 2.83 Ghz 3.99 GB Ram Physikalische Adresserweiterung | 14 Min. | 27 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU T7500 @ 2,20 GHz 789 Mhz 1,96 GB Ram | 15 Min. | 37 Sek. | |
Intel(R) Core-i3-U380 @ 1.33 GHz 4.00 GB Ram | 25 Min. | 43 Sek. | |
Intel(R) Pentium(R)M processor 2.26 Ghz 2.00 GB Ram Physikalische Adresserweiterung
Kommentar: "... was mache ich mit meiner Freizeit ;-))" | 27 Min. | 58 Sek. | |
Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHz 512 MB Ram | 1 Std. | 11 Min. | 56 Sek. |
Mit der alten SPM++.exe-Datei, die Mehrkernprozessoren nicht unterstützt. | |||
Intel(R) Core2Duo(TM) E8500 @4.00 GHz (gnadenlos übertaktet) 4.00 GB Ram | 29 Min. | 46 Sek. | |
Intel(R) Core-i7-2600(TM) @3.80 GHz (4 Cores 8 Threads) 8.00 GB Ram | 34 Min. | 15 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16 GHz 3.00 GB Ram | 35 Min. | 7 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650@3.20GHz 3.37 GB Ram | 39 Min. | 25 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo T9900 @ 3.06GHz 3.00 GB Ram | 39 Min. | 30 Sek. | |
Apple iMac 24 (Win XP pro) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8435 3.06 GHz 2.98 GB Ram | 39 Min. | 52 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00 GHz 2.10 GB Ram | 39 Min. | 57 Sek. | |
Intel(R) Xeon(R) X3363 @ 2.83 Ghz 3.99 GB Ram Physikalische Adresserweiterung | 39 Min. | 58 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00 GHz 4.00 GB Ram | 41 Min. | 34 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 CPU X6800 @ 2.93 GHz 3.25 GB Ram | 42 Min. | 40 Sek. | |
Intel(R) Core(TM) i7-920@ 2,8 GHz 6,0 GB Ram | 42 Min. | 42 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz 1.98 GHz 4 GB Ram | 42 Min. | 43 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53 GHz 2.96 GB Ram | 45 Min. | 44 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.67 GHz 2.046 GB Ram | 47 Min. | 37 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53 GHz 1.59 GHz, 2.85 GB Ram | 48 Min. | 43 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40 GHz 4.00 GB Ram | 51 Min. | 24 Sek. | |
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40 GHz 1.97 GB Ram | 54 Min. | 8 Sek. | |
Intel(R) Xeon(R) CPU 3065 @ 2.33 GHz 4.00 GB Ram | 55 Min. | 43 Sek. | |
Intel(R) T4200 2.0 GHz 2 GB Ram | 59 Min. | 23 Sek. | |
Genuine Intel(R) CPU T2500 2.00 Ghz 0.99 GB Ram | 1 Std. | 7 Min. | 44 Sek. |
Intel(R) Pentium(R)M processor 2.26 Ghz 2.00 GB Ram Physikalische Adresserweiterung | 1 Std. | 13 Min. | |
AMD Athlon DualCore 5050e 2903 MHz Bustakt 223 MHz 1.93 GB Ram | 1 Std. | 13 Min. | 6 Sek. |
Apple MacBook (2007) Intel(R) Core(TM)2 Duo 1.82 GHz 2 GB Ram | 1 Std. | 18 Min. | 13 Sek. |
Intel(R) Pentium(R) M 2.26 Ghz 2.00 GB Ram | 1 Std. | 20 Min. | 32 Sek. |
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 504 MB Ram | 1 Std. | 21 Min. | |
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ 2.11 GHz 3.25 GB Ram | 1 Std. | 29 Min. | 21 Sek. |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80 GHz 1.79 Ghz 3.49 GB Ram | 1 Std. | 29 Min. | 44 Sek. |
Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66 GHz 980 MHz 1.00 GB Ram | 1 Std. | 30 Min. | 40 Sek. |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5600 @ 1.83 GHz 2.00 GB Ram | 1 Std. | 41 Min. | 11 Sek. |
Intel(R) Core-i3-U380 @ 1.33 GHz 4.00 GB Ram | 1 Std. | 41 Min. | 39 Sek. |
AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core 3800+ 2.00 GHz 1 GB Ram | 1 Std. | 45 Min. | 57 Sek. |
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60 GHz 988 MHz 496 MB Ram | 1 Std. | 51 Min. | 21 Sek. |
AMD Sempron(tm) Processor 3400++ 1.79 GHz 1.87 GB Ram | 2 Std. | 25 Min. | 37 Sek. |
Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHz 512 MB Ram | 2 Std. | 38 Min. | 26 Sek. |
AMD Athlon(tm)XP 1600+ AT/AT COMPATIBLE 1.048.048 KB Ram | 6 Std. | 41 Min. | 7 Sek. |
Hinweis
| |
zip · 27 kb | SPM++-Datensatz |